Fall 2023 Update

State Total New % New Released
Alabama 20,069 2,534 13% 10/31/23
Alaska 3,205 1,184 37% 11/14/23
Arizona 59,272 7,266 12% 10/22/23
Arkansas 13,664 2,339 17% 11/14/23
California 386,259 35,258 13% 10/22/23
Colorado 34,585 6,805 20% 10/31/23
Connecticut 22,413 2,420 11% 10/31/23
Delaware 6,200 945 15% 11/14/23
District of Columbia 3,996 941 24% 11/14/23
Florida 436,230 51,159 12% 10/22/23
Georgia 99,244 26,072 26% 12/3/23
Hawaii 6,069 4,460 73% 11/14/23
Idaho 10,927 1,235 11% 11/14/23
Illinois 62,677 7,494 12% 10/31/23
Iowa 9,095 6,141 68% 11/14/23
Kansas 11,363 2,212 19% 11/14/23
Maine 6,176 745 12% 11/14/23
Maryland 40,540 5,867 14% 10/31/23
Massachusetts 31,167 4,300 14% 10/22/23
Michigan 57,201 6,535 11% 10/22/23
Mississippi 9,301 3,213 35% 11/14/23
Missouri 26,580 5,737 22% 10/31/23
Nevada 24,344 1,978 8% 10/31/23
New Jersey 73,598 15,598 21% 10/31/23
New York 76,355 8,046 11% 10/22/23
North Carolina 71,710 10,110 14% 10/22/23
Ohio 54,636 7,093 13% 10/22/23
Oklahoma 16,351 1,855 11% 10/31/23
Oregon 20,066 2,276 11% 10/31/23
Pennsylvania 73,027 14,227 19% 10/22/23
Rhode Island 6,755 2,785 41% 11/14/23
South Carolina 30,525 7,179 24% 10/31/23
Tennessee 50,557 7,948 16% 10/31/23
Texas 186,560 22,904 12% 10/22/23
Vermont 1,736 234 13% 11/14/23
Virginia 54,788 12,281 22% 10/22/23
Washington 24,667 1,463 6% 10/22/23
West Virginia 5,630 1,607 29% 11/14/23
Wyoming 3,123 679 22% 11/14/23
Total 2,130,646 303,118 14%  




Spring 2023 Update

State Total New % New Released
Alabama 19,121 2,889 15% 5/9/23
Alaska 2,319 1,037 45% 5/9/23
Arizona 55,278 8,828 16% 3/21/23
Arkansas 13,558 6,616 49% 5/9/23
California 370,667 44,012 12% 3/22/23
Colorado 34,098 6,746 20% 4/18/23
Connecticut 21,100 4,998 24% 5/10/23
Delaware 7,039 1,523 22% 5/10/23
District of Columbia 4,506 2,272 50% 4/18/23
Florida 415,400 67,492 16% 3/21/23
Georgia 95,145 7,047 7% 5/21/23
Idaho 10,646 2,104 20% 5/14/23
Illinois 59,885 12,309 21% 4/18/23
Kansas 12,297 3,693 30% 5/14/23
Maine 5,985 919 15% 5/14/23
Maryland 47,181 6,869 16% 4/18/23
Massachusetts 28,835 9,843 34% 5/27/23
Michigan 68,766 5,942 9% 3/21/23
Missouri 25,110 5,528 22% 5/14/23
Montana 2,107 1,549 74% 5/23/23
Nevada 23,729 3,492 15% 5/21/23
New Jersey 62,512 7,759 12% 4/2/23
New York 73,068 8,677 12% 4/2/23
North Carolina 78,867 13,949 18% 3/21/23
Ohio 56,774 12,311 22% 4/2/23
Oklahoma 15,579 2,886 18% 5/21/23
Oregon 18,576 2,959 18% 5/23/23
Pennsylvania 62,695 7,967 13% 3/21/23
Rhode Island 4,791 1,022 21% 5/23/23
Tennessee 46,180 10,347 22% 4/18/23
Texas 228,580 42,659 19% 3/21/23
Vermont 1,916 561 29% 3/21/23
Virginia 57,893 7,710 13% 3/21/23
Washington 26,341 6,768 25% 3/21/23
West Virginia 4,882 2,975 61% 3/21/23
Wyoming 2,761 1,267 46% 5/23/23
Total 2,064,190 335,527 16%